>MA0004.1 Arnt
4	19	0	0	0	0
16	0	20	0	0	0
0	1	0	20	0	20
0	0	0	0	20	0
>MA0006.1 Arnt::Ahr
3	0	0	0	0	0
8	0	23	0	0	0
2	23	0	23	0	24
11	1	1	1	24	0
>MA0008.1 HAT5
3	21	25	0	0	24	1	0
13	1	0	0	5	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	2
5	3	0	25	20	0	24	23
>MA0009.1 T
2	1	40	0	0	0	0	0	1	40	31
28	1	0	0	0	0	0	2	7	0	5
8	0	0	40	40	0	40	0	28	0	0
2	38	0	0	0	40	0	38	4	0	4
>MA0010.1 br_Z1
3	1	5	7	3	6	4	7	1	9	8	5	4	2
1	1	2	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	3
4	1	1	1	0	0	4	1	0	0	1	3	0	2
1	6	1	1	6	3	0	1	0	0	0	1	5	2